| Metering Tube | Borosilicate Kinglass |
| Internal Components | Standard: 316L SS |
| Optional: Hastelloy® C-276 | |
| Fitting Material | Standard: 316L SS |
| Optional: PVC | |
| Inlet/Outlet Fittings | FNPT Vertical |
| O-Ring | Standard: Viton® |
| Optional: Buna N, EPR, and Kalrez® | |
| Case and Covers | 304 SS case |
| Polycarbonate shield |
Performance
| Capacities | Water | 0.5 to 25 GPM | |
| Air | 2 to 14 SCFM | ||
| Scale | 80 mm (3”) direct reading, detachable | ||
| Accuracy | ± 5% of full scale flow | ||
| Turndown | 10:1 | ||
| Repeatability | 1% | ||
| Maximum Temperature | 316L SS fittings | Gases | 250° F (121° C) |
| 316L SS fittings | Liquids | 200° F (93° C) | |
| PVC fittings | Liquids | 110° F (43° C) | |
| Maximum Pressure | 316L SS | 200 psig | |
| PVC fittings | 150 psig | ||
| Ambient Temperature | 33° F to 125° F (1° C to 52° C) | ||
Options
| Certified Calibrations | Conform to ISA RP 16.6 | |
| Scales | Any volumetric unit | |
Floats
Options for rotameter float materials and designs extend flow ranges for different fluids within a given rotameter tube design.


